能量涌动
法术细节
|
||||||||||||||
消耗 | 无 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 50000 码 (任意地点) | |||||||||||||
施法时间 | 需引导 | |||||||||||||
冷却时间 | n/a | |||||||||||||
GCD | 1 秒 | |||||||||||||
效果 #1 |
应用光环:Periodic Damage - Flat 值:12000 Interval:500 毫秒 |
相关信息 |
---|
屏幕截图 |
|
||||||||||||||
消耗 | 无 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 50000 码 (任意地点) | |||||||||||||
施法时间 | 需引导 | |||||||||||||
冷却时间 | n/a | |||||||||||||
GCD | 1 秒 | |||||||||||||
效果 #1 |
应用光环:Periodic Damage - Flat 值:12000 Interval:500 毫秒 |